Связаться с нами:
Квартирный ремонт
- Демонтаж и возведение стен
- Шпатлевка под обои
- Заливка пола
- Укладка плитки
- Укладка линолеума
- Настил ковролина
- Сантехнические работы
- Электропроводка
- Покраска потолка и стен
- Поклейка обоев
- Натяжные потолки
- Установка дверей
- Утепление балкона
- Укладка ламината
- Витражи
- Декоративная штукатурка
- Производство декоративного камня
Материалы для ремонта
Быстрый переход
Цены
Внимание! Цены на услуги могут меняться с течением времени.
Уточняйте стоимость у наших сотрудников.
Стены
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Демонтаж стен из армированного гипса | м.кв. | 140 |
Демонтаж кирпичной стены (в полкирпича) | м.кв. | 250 |
Демонтаж кирпичной стены (в кирпич) | м.кв. | 350 |
Демонтаж бетонной стены (межкомнатных перегородок толщиной в 8-9 см) | м.кв. | 2500 |
Прорубание проема под двери, арки и т.д. (1/2 кирпича) | м.кв. | 200 |
Прорубание проема под двери, арки и т.д. (в бетоне толщиной 14 см, армированном) | м.кв. | 3300 |
Прорубание проема под двери, арки и т.д. (в бетоне толщиной 18 см, армированном) | м.кв. | 4400 |
Демонтаж сухой штукатурки | м.кв. | 100 |
Демонтаж старой плитки | м.кв. | 100 |
Демонтаж внутр. Межкомн. Перегородок (стен) из дерев, оштукатуренных дранкой | м.кв. | 500 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м.кв. | 120 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м.кв. | 680 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м.кв. | 700 |
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м.кв. | 300 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приёмов | м.кв. | 380 |
Штукатурка бетонных стен без сетки | м.кв. | 280 |
Штукатурка бетонных стен с сеткой | м.кв. | 380 |
Штукатурка стен не плоской формы (полукруглых, эллипсных и других форм) | м.кв. | 600 |
Изготовление дверных и оконных откосов из гипсокартона на металлопрофиле | м.кв. | 380 |
Штукатурка дверных и оконных откосов | м.кв. | 280 |
Покраска дверных и оконных откосов | м.кв. | 120 |
Штукатурка арочных откосов | м.кв. | 380 |
Удаление старых обоев (или краски) | м.кв. | 60-90 |
Поклейка стен строительным бинтом и заделка рустов | м.кв. | 90 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м.кв. | 180 |
Грунтовка стен | м.кв. | 50 |
Поклейка стен звукоизоляционным материалом по бетону | м.кв. | 80 |
Поклейка стеклообоев | м.кв. | 150 |
Поклейка обычных обоев | м.кв. | 120 |
Поклейка рельефных обоев | м.кв. | 130 |
Поклейка обоев в два уровня | м.кв. | 140 |
Поклейка обойного бордюра | м.кв. | 60 |
Нанесение жидких обоев | м.кв. | 200 |
Нанесение венецианской штукатурки | м.кв. | от 800 |
Покраска с помощью распылителя водоэмульсионкой | м.кв. | 190 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м.кв. | 320 |
Обшивка стен панелями из полистирола | м.кв. | 300 |
Облицовка стен плиткой под кирпич/камень (на подготовленную поверхность) | м.кв. | 600 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.кв. | 600 |
Облицовка плиткой одного рисунка с декорами (на подготовленную поверхность) | м.кв. | 700 |
Установка бордюров | м.кв. | 200 |
Облицовка плиткой свыше размера 38*38 | м.кв. | 600 |
Облицовка плиткой размером 10*10 | м.кв. | 900 |
Облицовка плиткой «мозаика» | м.кв. | 900 |
Расшивка и фугование швов | м.кв. | 100 |
Установка защитных углов с последующей шпатлевкой или шлифовкой | м.кв. | 150 |
Установка защитных пластиковых углов | м.кв. | 120 |
Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м.кв. | 500 |
Установка декоративных решеток | м.кв. | 400 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса | м.кв. | 380 |
Монтаж гипсокартона на стену (на металлический каркас) | м.кв. | 280 |
Монтаж гипсокартона на стену (на брус) | м.кв. | 340 |
Монтаж гипсокартона на стену (на клей) | м.кв. | 300 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м.кв. | 600 |
Установка стеклоблоков с решетками | м.кв. | 550 |
Изготовление аппликаций на стену | м.кв. | Договорная |
Роспись стен | м.кв. | Договорная |
Шпатлевка под обои | м.кв. | 150 |
Прочие работы
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Заказ мусорного контейнера | шт. | 2080 |
Загрузка 1 контейнера в доме с лифтом | шт. | 1760 |
Загрузка 1 контейнера в доме без лифта | за эт. | 400 |
Вынос мусора текущий | — | 1760 |
Установка арок готовых или выполненных на заказ | От цены | 20% |
Установка декоративных деревянных конструкций (решетки, антресоли, стойки) | От цены | 20% |
Разгрузка и занос стройматериалов | т. за эт. | 400 |
Пол
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Демонтаж старой цементной стяжки | м.кв. | 150 |
Демонтаж пола сантехкабины | м.кв. | 480 |
Демонтаж паркета | м.кв. | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 100 |
Демонтаж линолеума | м.кв. | 50 |
Демонтаж плитки | м.кв. | 95 |
Установка нивелирующих маяков длявыполнения цементной стяжки | м.пог. | 80 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью | м.кв. | 350 |
Частичное выравнивание пола-заделка рустов, трещин, отверстий | м.кв. | 140 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м.кв. | 200 |
Гидроизоляция пола | м.кв. | 180 |
Кладка напольной плитки | м.кв. | 500 |
Расшивка и фуговка швов | м.кв. | 80 |
Изготовление порогов | шт. | 400 |
Расшивка и фуговка швов | м.кв. | 80 |
Изготовление порогов | шт. | 400 |
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м.кв. | 700 |
Фигуры из плитки разного цвета разного размера | шт. | 800 |
Орнамент плиточный | м.кв. | 900 |
Укладка обычного линолеума | шт. | 150 |
Укладка линолеума | м.кв. | 180 |
Проварка швов линолеума | м.пог. | 90 |
Настилка ковролина | м.кв. | 180 |
Настил плиточного коврового покрытия | шт. | 300 |
Настилка ковролина | м.кв. | 180 |
Укладка клеевого ламината на подготовленную поверхность | шт. | 120 |
Укладка бесклеевого ламината на подготовленную поверхность | м.кв. | 100 |
Укладка пробковой подложки на гидроизол. основе без выравнивания пола для паркетной доски | шт. | 70 |
Укладка паркетной доски на пробковую подушку | м.кв. | 300 |
Укладка фанеры на битумную мастику | м.кв. | 200 |
Устройство чернового пола | м.кв. | 250 |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м.кв. | 900 |
Укладка штучного паркета «елочкой» | м.кв. | 900 |
Укладка штучного паркета «елочкой» с фризами | м.кв. | 1000 |
Укладка штучного паркета «двойная палуба» | м.кв. | 1100 |
Циклевка штучного паркета | м.кв. | 300 |
Лакировка штучного паркета три раза | м.кв. | 200 |
Установка плинтуса | м.пог. | 50 |
Демонтаж плинтуса | м.кв. | 30 |
Ошкурение и покраска плинтуса | м.пог. | 90 |
Реставрация деревянных полов (циклевка, покраска, лакировка) | м.кв. | 480 |
Реставрация, циклевка старого паркета | м.кв. | 350 |
Настил фанеры | м.кв. | 120 |
Выравнивание пола керамзитом с перепадом более 5см | м.кв. | 400 |
Укладка плитки на пол с добавкой на сложность | м.кв. | 100 |
Наценка за малый объем (менее 5 м.кв.) | м.кв. | 1200 |
Изготовление арки в межкомнатном проеме до 80см | м.кв. | 1500 |
Устройство коробов из гипсокартона | м.кв. | 450 |
Сантехника
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Прокладка труб PPRC d=20мм | м.пог. | 240 |
Прокладка труб PPRC d=25мм | м.пог. | 260 |
Прокладка труб PPRC d=32мм | м.пог. | 260 |
Прокладка труб PPRC d=40мм | м.пог. | 270 |
Установка кранов до 50мм | шт. | 200 |
Прокладка стальных труб d=15мм | м.пог. | 150 |
Прокладка стальных труб d=20мм | м.пог. | 200 |
Прокладка стальных труб d=25мм | м.пог. | 200 |
Прокладка стальных труб d=32мм | м.пог. | 200 |
Прокладка чугунных труб канализации d=50-100мм | м.пог. | 100 |
Прокладка полиэтиленовых труб канализации d=50мм | м.пог. | 100 |
Прокладка полиэтиленовых труб канализации d=100мм | м.пог. | 100 |
Установка вент. клапанов d до 100мм | шт. | 100 |
Врезка в действующий канал d=50мм | шт. | 350 |
Врезка в действующий канал d=100мм | шт. | 450 |
Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж мойки | шт. | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 280 |
Демонтаж ванны | шт. | 500 |
Установка ванны простой | шт. | 2000 |
Установка ванны пластиковой | шт. | 1800 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3200 |
Установка унитаза | шт. | 900 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2800 |
Установка мойдодыра | шт. | 1200 |
Установка умывальника | шт. | 900 |
Установка мойки на кухню | шт. | 1100 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Установка водонагревателя | шт. | 550 |
Установка биде | шт. | 1000 |
Установка смесителя для ванны | шт. | 400 |
Установка счетчика воды | шт. | 480 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 |
Установка радиатора отопления | шт. | 1200 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1200 |
Монтаж трубы отопления (стояк) | шт. | 1500 |
Установка штанги для душа | шт. | 250 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 500 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 500 |
Установка поддона для душевой кабины | шт. | 1200 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Декоративное оформление отопительного радиатора | шт. | 300 |
Покраска радиаторов отопления | секц. | 160 |
Покраска труб отопления | м.пог. | 60 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж биде | шт. | 400 |
Демонтаж писуара | шт. | 400 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 300 |
Электрика
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Демонтаж старой электроточки | шт. | 90 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 250 |
Установка распаянной коробки | шт. | 250 |
Установка светильников точечных | шт. | 400 |
Установка растровых светильников на потолке «Армстронг» | шт. | 300 |
Установка растровых светильников в гипсокартоне | шт. | 300 |
Установка звонка | шт. | 100 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 550 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 380 |
Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
Подключение водонагревателя напрямую, без розетки | шт. | 100 |
Штробление бетонной стены | м.пог. | 250 |
Штробление кирпичной стены | м.пог. | 120 |
Штробление стены в гипсе | м.пог. | 80 |
Заделка штробы | м.пог. | 40 |
Укладка силового кабеля без штробы | м.пог. | 30 |
Укладка ТВ-кабеля | м.пог. | 60 |
Укладка телефонного кабеля | м.пог. | 60 |
Замена автоматов защиты | шт. | 400 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 400 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка (счетчик, АЗ, УЗО) | шт. | 800 |
Установка видеодомофона | шт. | 550 |
Подключение ТВ и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 80 |
Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 500 |
Укладка сетевых кабелей для компьютера | м.пог. | 70 |
Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 200 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 400 |
Установка концентратора компьютерной сети (1 порт) | шт. | 1200 |
Установка и подключение кондиционера | От цены | 15% |
Укладка нагревательного элемента «теплого пола» | м.кв. | 350 |
Установка и подключение реостата для теплого пола | шт. | 350 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 600 |
Установка тепловой завесы | шт. | 800 |
Монтаж бра с одной лампой | шт. | 300 |
Монтаж люстры | шт. | 20%, не менее 500 |
Установка выключателя герметичного, полугерметичного | шт. | 300 |
Установка выключателя дистанционного | шт. | 400 |
Установка тена для сауны | шт. | 500 |
Установка водонагревателя бытового | шт. | 800 |
Установка димера | шт. | 350 |
Потолки
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Снятие старых обоев или краски масляной | м.кв. | 60-90 |
Удаление извести, мела | м.кв. | 60 |
Финишная шпатлевка (до 3мм), шлифовка | м.кв. | 220 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 50 |
Покраска потолка | м.кв. | 180 |
Штукатурка потолка без сетки «рабица» | м.кв. | 300 |
Штукатурка потолка с сеткой «рабица» | м.кв. | 350 |
Изготовление реечного подвесного потолка | м.кв. | 400 |
Изготовление реечного подвесного потолка, диагональ | м.кв. | 450 |
Изготовление реечного подвесного потолка, диагональ, в два уровня | м.кв. | 600 |
Изготовление потолка из пластика на мет. каркасе в одной плоскости | м.кв. | 350 |
Изготовление потолка из пластика на мет. каркасе с переломом плоскости | м.кв. | 450 |
Изготовление потолка из полистирола на клею | м.кв. | 180 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» в одной плоскости | м.кв. | 270 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» в одной плоскости из пластиковых панелей | м.кв. | 330 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» с переломом плоскости | м.кв. | 400 |
Устройство зеркального подвесногопотолка | м.кв. | 800 |
Устройство потолка из гипсокартона на мет. каркасе в одной плоскости | м.кв. | 400 |
Устройство потолка из гипсокартона на мет. каркасе со сложным перепадом плоскости | м.кв. | 480 |
Изготовление звукоизоляции на основе изовера | м.кв. | 90 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и др.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м.кв. | 390 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м.кв. | 700 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.пог. | 160 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру под светильники и люстры | шт. | 190 |
Устройство галталей деревянных | м.пог. | 190 |
Устройство галталей пенопластовых | м.пог. | 110 |
Демонтаж и монтаж креплений для потолочных люстр и светильников | шт. | 100 |
Монтаж натяжного потолка | м.кв. | 250-800 |
Поклейка «паутинки» на потолок | м.кв. | 90 |
Поклейка потолочных обоев | м.кв. | 140 |
Поклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м.кв. | 250 |
Изготовление ступени (перепада высот) из гипсокартона на металлокаркасе прямоугольной формы — обнижение | м.кв. | 480 |
Изготовление ступени (перепада высот) из гипсокартона на металлокаркасе сложной геометрической формы — обнижение | м.пог. | 700 |
Устройство кассетного потолка | м.кв. | 450 |
Фотопечать на натяжном потолке | м.кв. | 2500 |
Обнижение криволинейной формы из натяжного потолка | м.пог. | 2300 |
Двери и окна
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Демонтаж старых дверей | шт. | 350 |
Установка двери межкомнатной | шт. | 1500 |
Установка двери распашной | шт. | 2000 |
Установка встроенной в стену двери | шт. | 400 |
Установка стекол | шт. | 200 |
Врезка замка | шт. | 350 |
Шкурение и лакировка дверей и коробки | м.пог. | 180 |
Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | м.пог. | 150 |
Установка наличника | м.пог. | 100 |
Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурн и телеск. наличником | шт. | 2000 |
Расширение проема для установки входной двери | шт. | 1000 |
Установка декоративных и защитных уголков | шт. | 140 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 1500 |
Установка металлической входной двери | шт. | 2500 |
Шкурение, шпатлевка и покраска одинарных рам | м.кв. | 350 |
Установка дверных стопоров | шт. | 80 |
Установка жалюзи | м.кв. | 80 |
Покраска одинарных оконных рам | м.кв. | 150 |
Установка деревянных одинарных рам | м.кв. | 1300 |
Установка деревянных двойных рам | м.кв. | 1600 |
Установка алюмин., пласт., стеклопакета | м.кв. | 1500 |
Установка деревянного/пластикового подоконника | м.пог. | 500 |
Балкон
Услуга | Ед. | Цена в руб. |
Кирпичная кладка на балконе | м.кв. | 400 |
Штукатурка кирпичной кладки на балконе | м.кв. | 380 |
Установка деревянных одинарных рам | м.кв. | 1300 |
Установка деревянных двойных рам | м.кв. | 1600 |
Установка алюмин., пласт., стеклопакета | м.кв. | 1600 |
Установка деревянного/пластикового подоконника | м.пог. | 250 |
Установка сливов (низ, верх) | м.пог. | 120 |
Утепление балкона без радиатора отопления | м.кв. | 90 |
Утепление балкона с радиатором отопления | м.кв. | 100 |
Обшивка вагонкой стен | м.кв. | 220 |
Обшивка вагонкой потолка | м.кв. | 300 |
Обшивка стеновыми панелями | м.кв. | 320 |
Настил пола доской евростандарт | м.кв. | 300 |
Настил пола обычной половой доской | м.кв. | 350 |
Настил черного пола | м.кв. | 260 |
Установка галтелей, плинтусов, уголков | м.пог. | 90 |
Лакировка вагонки (2 раза) | м.кв. | 100 |
Изготовление встроенных шкафов | м.кв. | 800 |
Установка сушилок для белья | шт. | 400 |